處理時間
交收日期
投資產品 |
交收日期 |
香港證券 |
T+2 |
環球證券 |
T+3 |
香港期貨 |
T+1 |
處理時間
項目 | 收指示後之處理時間 | 平均處理時間 |
款項提取 – 至本港銀行 | 中午十一時正前 – 當日處理 | 半個工作天 |
中午十一時正後 – 下一個工作天處理 | 一個工作天 | |
款項存入 | 下午四時正前 – 當日處理 | 一個工作天 |
下午四時正後 – 下一個工作天處理 | ||
款項存入 – 經電匯 | 任何工作天 – 當日處理 | 二至三個工作天 ( 以成功核實作準 ) |
內部戶口轉賬 | 下午二時前 – 當日處理 | 一個工作天 ( 以成功核實作準 ) |
股票提取 – 實貨 | 中午十一時正前 – 當日處理 | 三至七個工作天 |
中午十一時正後 – 下一個工作天處理 | ||
股票提取 – 經中央結算公司轉倉 | 中午十一時正前 – 當日處理 | 半個工作天 |
中午十一時正後 – 下一個工作天處理 | 一個工作天 | |
股票存入 – 實貨 | 任何工作天 – 下一個工作天處理 | 十個工作天 |
股票存入 – 經中央結算公司轉倉 | 中午十一時正前 – 當日處理 | 半個工作天 |
中午十一時正後 – 下一個工作天處理 |