OTC產品
企業行動收費 | ||
託管費(每月) | 按月尾投資組合總值 x 0.1% / 12收取(按已交收貨值計算),最低 $10.00美元 | |
投票指示 | 每隻股票申請美元$55.00 | |
全球存托股份 | 每100單位 美金7元 + 每單申請美元$20.00 |
其他收費 | |
同意費 | 美元$20.00 |
重組支援協定 (RSA) | 本金的 0.005 % (最低 $200.00 美元) |
交收指示 – 股票存貨 | 每筆股票交易美元$50 (如違約債券額外加美元$50) |
交收指示 – 股票提取 | 按市價0.1%收取 (最低美元$50.00 每隻股票) |
本公司可自行決定更改上述費用,恕不另行通知。
備註:
* 費用可能會因相關國家稅收政策而變化。
**所有自付費用均由客戶承擔。
備註:
* 費用可能會因相關國家稅收政策而變化。
**所有自付費用均由客戶承擔。