環球股票
國家/地區 | 交易貨幣 | 佣金 |
美國 | USD | 0.50%, 最低USD 25 (ADR 費用: 每手收USD0.02) |
加拿大 | CAD / USD | 0.35%, 最低CAD 35 |
新加坡 | SGD | 0.32%, 最低SGD 32 |
中國B股 | HKD / USD | 0.40%, 最低HKD 200 / USD 30 |
台灣 | TWD | 0.50%, 最低TWD 760 |
南韓 | KRW | 0.42%, 最低KRW 30000 |
日本 | JPY | 0.37%, 最低JPY 3000 (Tokyo / Mothers JASDAQ/Osaka/Hercules) 0.40%, 最低 JPY 5000 (Nagoya /Sapporo) |
泰國 | THB | 0.40%, 最低 THB 900 |
馬來西亞 | MYR | 0.45%, 最低 MYR 80 |
澳洲 | AUD | 0.42%, 最低 AUD 35 |
英國 | GBP | 0.42%, 最低 GBP 28 |
德國 | EUR | 0.45%, 最低 EUR 35 |
比利時 / 荷蘭 / 葡萄牙 | EUR | 0.45%, 最低 EUR 35 |
股息收費 | ||
收集費 | 新加坡: 股息之1.25% (最低10 新加坡元, 最高60 新加坡元) 美國: 股息之1.25% (最低7美元, 最高43美元) 台灣: 股息500台幣 | |
環球市場分派股息或紅股選擇 | 澳洲: 15澳元 新加坡: 15 新加坡元 英國: 10英鎊 美國: 10美元 |
台灣股票 | ||
銷售稅(只限沽盤) | 普通股票 – 成交金額之 0.30% 於台灣證交所的交易所買賣基金 – 成交金額之 0.1% | |
市場費用 | 台幣 1,200 | |
保管費 | 按月尾投資組合總值 x 0.1% / 12收取(按已交收貨值計算) |
南韓股票 | ||
銷售稅(只限沽盤) | 普通股票 – 成交金額之 0.2% |
美國股票 | ||
美國證監會收費 | 0.00278%, 最低0.01美元 只按賣單收取, 費率按美國證監會公佈而作出調整 | |
交易活動費 | 每股0.000166 美元 只按賣單收取, 費率按美國證監會公佈而作出調整 | |
認購供股權 | 每單申請美金10.00 +當地機構收費 |
其他收費 | ||
直接登記股務轉移指示 | 服票市值的 0.5%(每筆交易最低500美元) 經紀商代表函手續費500美元(每筆交易每隻證券) |
|
美股轉移指示 | 0.15% 按收市價計算 最低100美元 | |
預托證券存管費 | 每股 0.01-0.05 美元(截止收盤價由 ADR 代理 商收集) |
Trading commission of U.S./Canada/U.K./EURONEXT/Germany will be calculated for every single transaction. Order consolidation is not available.
Trading commission for the countries including Australia/Taiwan/Thailand/Japan/China/Malaysia/Singapore/South Korea will be consolidated on the same stock on the same side per trade day.
All the other handling fees in addition to commission will apply and subject to change without notice in advance.
All the rates offered above denote trade commission only. All the miscellaneous transaction fees and tax incurred by relevant exchanges, clearing and Government will be charged separately.
Trading commission for the countries including Australia/Taiwan/Thailand/Japan/China/Malaysia/Singapore/South Korea will be consolidated on the same stock on the same side per trade day.
All the other handling fees in addition to commission will apply and subject to change without notice in advance.
All the rates offered above denote trade commission only. All the miscellaneous transaction fees and tax incurred by relevant exchanges, clearing and Government will be charged separately.