资金提存
资金提存
本公司不接受第三者存款及提款。
客户应向本公司登记 阁下常用的支账银行账户资料,以便本公司确认资金来源。如发现任何第三者存款及提款,本公司有权拒绝将该笔款项存入于客户账户内,直至客户提供有效的存款证明及待本公司审批后才存入客户账户。客户需承担一切由第三者存款/提款引起的风险及损失。同时,因延迟入账/处理提款而引致的任何损失,本公司恕不负责。
在审批第三者存款/提款期间,如客户欲安排存款退回其来源处或取消该提款申请,请与 阁下的客户经理联络或致电 (852) 2980 0888。
存款至证券账户
收款人名称: 六福证券(香港)有限公司
银行名称 | 货币 | 银行账户号码 | SWIFT ID |
汇丰银行 | 港元 | 511-246613-001 | HSBCHKHH |
人民币 | 848-160834-209 | HSBCHKHH | |
美元 | 848-160834-201 | HSBCHKHH | |
渣打银行 | 港元 | 447-0789162-3 | SCBLHKHHXXX |
美元 | 447-0789658-7 | SCBLHKHHXXX | |
恒生银行 | 港元 | 275-225738-001 | HASEHKHH |
美元 | 395-895824-201 | HASEHKHH | |
中国银行 | 港元 | 012-875-0047477-9 | BKCHHKHHXXX |
人民币 | 012-875-06022754 | BKCHHKHHXXX | |
| FPS 标识码 | 账户名称 | |
![]() | 5561857 | Luk Fook Securities (HK) Limited | |
截止时间 *客户如在下午2 时前向本公司提交支票,该支票一般会在当天存入银行。 | |||
客户存款确认 其他存款方法 注意: *就汇款而言,付款银行及中转银行可能会收取手续费。一般需时 2 至 3 个工作天到账,视乎付款银行及中转银行所需的处理时间。 |
存款至期货账户
1. 银行转账 / 支票存款 / 电汇 (包括经银行柜台丶自动柜员机及存支票机) /转数快
收款人名称: 六福期货 (香港)有限公司
银行名称 | 货币 | 银行账户号码 | SWIFT ID |
汇丰银行 | 港元 | 848-161287-001 | HSBCHKHH |
渣打银行 | 港元 | 447-0788477-5 | SCBLHKHHXXX |
恒生银行 | 港元 | 787-466911-002 | HASEHKHH |
中国银行 | 港元 | 012-875-00499941 | BKCHHKHHXXX |
人民币 | 012-875-06031244 | BKCHHKHHXXX | |
FPS 标识码 | 账户名称 | ||
![]() | 9006271 | Luk Fook Futures (HK) Limited – |
收款人名称: 六福期货 (香港)有限公司
银行名称 | 货币 | 银行账户号码 | SWIFT ID |
汇丰银行 | 美元 | 848-161295-274 | HSBCHKHH |
渣打银行 | 美元 | 447-1-782444-9 | SCBLHKHHXXX |
恒生银行 | 美元 | 395-895857-201 | HASEHKHH |
中国银行 | 美元 | 012-875-08037976 | BKCHHKHHXXX |
截止时间 *客户如在下午2 时前向本公司提交支票,该支票一般会在当天存入银行。 | ||
客户存款确认 其他存款方法 注意: *就汇款而言,付款银行及中转银行可能会收取手续费。一般需时 2 至 3 个工作天到账,视乎付款银行及中转银行所需的处理时间。 |