OTC产品
企业行动收费 | ||
托管费(每月) | 按月尾投资组合总值 x 0.1% / 12收取(按已交收货值计算),最低 $10.00美元 | |
投票指示 | 每只股票申请美元$55.00 | |
全球存托股份 | 每100单位 美金7元 + 每单申请美元$20.00 |
其他收费 | |
同意费 | 美元$20.00 |
重组支援协定 (RSA) | 本金的 0.005 % (最低 $200.00 美元) |
交收指示 - 股票存货(债券违约) | 每笔股票交易美元$50 (如违约债券额外加美元$50) |
交收指示 - 股票提取 | 按市价0.1%收取 (最低美元$50.00 每只股票) |
本公司可自行决定更改上述费用,恕不另行通知。
备注:
* 费用可能会因相关国家税收政策而变化。
**所有自付费用均由客户承担。
备注:
* 费用可能会因相关国家税收政策而变化。
**所有自付费用均由客户承担。