处理时间
交收日期
投资产品 |
交收日期 |
香港证券 |
T+2 |
环球证券 |
T+3 |
香港期货 |
T+1 |
处理时间
项目 | 收指示后之处理时间 | 平均处理时间 |
款项提取 - 至本港银行 | 中午十一时正前 - 当日处理 | 半个工作天 |
中午十一时正後 - 下一个工作天处理 | 一个工作天 | |
款项存入 | 下午四时正前 - 当日处理 | 一个工作天 |
下午四时正后 - 下一个工作天处理 | ||
款项存入 - 经电汇 | 任何工作天 - 当日处理 | 二至三个工作天 ( 以成功核实作准 ) |
内部户口转账 | 下午二时前 - 当日处理 | 一个工作天 ( 以成功核实作准 ) |
股票提取 - 实货 | 中午十一时正前 - 当日处理 | 三至七个工作天 |
中午十一时正後 - 下一个工作天处理 | ||
股票提取 - 经中央结算公司转仓 | 中午十一时正前 - 当日处理 | 半个工作天 |
中午十一时正後 - 下一个工作天处理 | 一个工作天 | |
股票存入 - 实货 | 任何工作天 - 下一个工作天处理 | 十个工作天 |
股票存入 - 经中央结算公司转仓 | 中午十一时正前 - 当日处理 | 半个工作天 |
中午十一时正後 - 下一个工作天处理 |