环球股票
国家/地区 | 交易货币 | 佣金 |
美国 | USD | 0.50%, 最低USD 25 (ADR 费用: 每手收USD0.02) |
加拿大 | CAD / USD | 0.35%, 最低CAD 35 |
新加坡 | SGD | 0.32%, 最低SGD 32 |
中国B股 | HKD / USD | 0.40%, 最低HKD 200 / USD 30 |
台湾 | TWD | 0.50%, 最低TWD 760 |
南韩 | KRW | 0.42%, 最低KRW 30000 |
日本 | JPY | 0.37%, 最低JPY 3000 (Tokyo / Mothers JASDAQ/Osaka/Hercules) 0.40%, 最低 JPY 5000 (Nagoya /Sapporo) |
泰国 | THB | 0.40%, 最低 THB 900 |
马来西亚 | MYR | 0.45%, 最低 MYR 80 |
澳洲 | AUD | 0.42%, 最低 AUD 35 |
英国 | GBP | 0.42%, 最低 GBP 28 |
德国 | EUR | 0.45%, 最低 EUR 35 |
比利时 / 荷兰 / 葡萄牙 | EUR | 0.45%, 最低 EUR 35 |
股息收费 | ||
收集费 | 新加坡: 股息之1.25% (最低10 新加坡元, 最高60 新加坡元) 美国: 股息之1.25% (最低7美元, 最高43美元) 台湾: 股息500台币 | |
环球市场分派股息或红股选择 | 澳洲: 15澳元 新加坡: 15 新加坡元 英国: 10英镑 美国: 10美元 |
台湾股票 | ||
销售税(只限沽盘) | 普通股票 - 成交金额之 0.30% 台湾证交所的交易所买卖基金 - 成交金额之 0.1% | |
市场费用 | 台币 1,200 | |
保管费 | 按月尾投资组合总值 x 0.1% / 12收取(按已交收货值计算) |
南韩股票 | ||
销售税(只限沽盘) | 普通股票 - 成交金额之 0.2% |
美国股票 | ||
美国证监会收费 | 0.00278%, 最低0.01美元 只按卖单收取, 费率按美国证监会公布而作出调整 | |
交易活动费 | 每股0.000166美元 只按卖单收取, 费率按美国证监会公布而作出调整 | |
认购供股权 | 每单申请美金10.00 +当地机构收费 |
其他收费 | ||
直接登记股务转移指示 | 服票市值的 0.5%(每笔交易最低500美元) 经纪商代表函手续费500美元(每笔交易每只证券) |
|
美股转移指示 | 0.15% 按收市价计算 最低100美元 | |
预托证券存管费 | 每股 0.01-0.05 美元(截止收盘价由 ADR 代理 商收集) |
Trading commission of U.S./Canada/U.K./EURONEXT/Germany will be calculated for every single transaction. Order consolidation is not available.
Trading commission for the countries including Australia/Taiwan/Thailand/Japan/China/Malaysia/Singapore/South Korea will be consolidated on the same stock on the same side per trade day.
All the other handling fees in addition to commission will apply and subject to change without notice in advance.
All the rates offered above denote trade commission only. All the miscellaneous transaction fees and tax incurred by relevant exchanges, clearing and Government will be charged separately.
Trading commission for the countries including Australia/Taiwan/Thailand/Japan/China/Malaysia/Singapore/South Korea will be consolidated on the same stock on the same side per trade day.
All the other handling fees in addition to commission will apply and subject to change without notice in advance.
All the rates offered above denote trade commission only. All the miscellaneous transaction fees and tax incurred by relevant exchanges, clearing and Government will be charged separately.